主要計数推移

更新日:平成23年12月14日

1.損益の推移(単体)

財務データ

連結

クリックするとエクセルデータをダウンロードできます。

単体

クリックするとエクセルデータをダウンロードできます。

(百万円)
  19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
業務粗利益
(除く債券関係損益(5勘定尻))
  52,469
(52,471)
52,009
(51,858)
44,696
(49,851)
48,994
(48,445)
49,202
(48,561)
  資金利益   44,023 44,079 43,144 42,008 42,377
役務取引等利益   8,422 7,352 6,339 6,175 5,891
その他業務利益   23 577 △4,786 810 934
  うち債券関係損益(5勘定尻)   △2 150 △5,154 549 640
経費 (△) 32,832 33,547 33,441 32,292 31,499
  人件費 (△) 16,304 16,398 16,485 16,527 16,562
物件費 (△) 14,837 15,414 15,346 14,268 13,424
税金 (△) 1,689 1,733 1,609 1,495 1,512
コア業務純益   19,639 18,311 16,409 16,153 17,062
一般貸倒引当金繰入額 (1) (△) △1,339 △618 △2,621 1,177 2,117
業務純益   20,976 19,081 13,876 15,524 15,585
臨時損益   △17,360 △7,324 △24,935 △10,134 △4,627
  うち株式関係損益(3勘定尻)   1,785 △3,045 △7,059 1,425 △1,272
うち不良債権処理額 (2) (△) 18,690 4,613 17,746 10,883 2,638
(貸倒償却引当費用 (1)+(2)) (△) (17,351) (3,994) (15,124) (12,061) (4,756)
経常利益   3,616 11,756 △11,058 5,389 10,958
特別損益   768 928 1,787 977 895
  うち償却債権取立益 (3)   1,305 2,135 2,237 1,091 1,371
うち減損損失 (△) 215 18 223 13 150
税引前当期純利益   4,384 12,685 △9,270 6,367 11,853
法人税、住民税及び事業税 (△) 1,386 2,447 246 45 5,361
法人税等還付税額 (△) △166
法人税等調整額 (△) 195 6,674 477 596 △451
当期純利益   2,801 3,562 △9,994 5,893 6,943
実質不良債権処理額((1)+(2)−(3)) 16,046 1,859 12,886 10,970 3,384

 

(百万円)
  19年9月期 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期
業務粗利益
(除く債券関係損益(5勘定尻))
  26,131
(26,248)
21,706
(25,214)
24,532
(24,312)
24,939
(24,235)
25,254
(24,523)
  資金利益   22,016 21,710 21,176 21,107 21,380
役務取引等利益   4,006 3,381 2,973 2,974 2,949
その他業務利益   108 △3,384 381 857 924
  うち債券関係損益(5勘定尻)   △117 △3,507 219 703 731
経費 (△) 16,640 16,966 16,112 15,887 15,243
  人件費 (△) 8,262 8,355 8,221 8,313 8,131
物件費 (△) 7,532 7,803 7,158 6,808 6,397
税金 (△) 845 807 732 765 714
コア業務純益   9,608 8,247 8,200 8,348 9,279
一般貸倒引当金繰入額 (1) (△) △980 220 412 2,104 748
業務純益   10,471 4,519 8,007 6,947 9,262
臨時損益   △2,868 △14,666 △5,745 △2,637 △3,161
  うち株式関係損益(3勘定尻)   △17 △3,955 △623 △1,357 △977
うち不良債権処理額 (2) (△) 3,294 10,844 4,847 1,113 2,482
(貸倒償却引当費用 (1)+(2)) (△) (2,313) (11,064) (5,260) (3,217) (3,231)
うち償却債権取立益 (3)   - - - - 514

経常利益

  7,577 △10,146 2,261 4,309 6,100
特別損益   △46 486 332 370 △81
  うち償却債権取立益 (3)   981 660 363 695 -
うち減損損失 (△) 12 99 0 86 52
税引前中間純利益   7,531 △9,660 2,594 4,680 6,018
法人税、住民税及び事業税 (△) 1,416 172 95 2,955 1,043
法人税等還付税額 (△) - - △166 - -
法人税等調整額 (△) 1,849 △144 △1,277 △747 1,527
中間純利益   4,265 △9,688 3,942 2,473 3,448
実質不良債権処理額((1)+(2)−(3)) 1,331 10,404 4,897 2,522 2,717

 

2.平残、利回等

(億円、%)
  19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回
  うち貸出金 20,675 1.87 20,984 2.00 21,273 1.95 21,451 1.80 21,225 1.72
うち有価証券 7,084 1.40 7,235 1.50 6,984 1.44 7,743 1.30 8,218 1.24
うちコールローン等 633   1,007   1,035   1,056   1,550  
運用勘定合計 28,392 1.73 29,226 1.84 29,293 1.78 30,250 1.62 30,994 1.52
  うち預金 25,876 0.10 26,747 0.25 27,138 0.27 27,905 0.21 28,189 0.13
うち譲渡性預金 1,149 0.18 835 0.40 764 0.43 896 0.32 1,158 0.14
うちコールマネー等 235   514   327   431   617  
調達勘定合計 27,261 0.18 28,097 0.34 28,230 0.32 29,233 0.24 29,964 0.16
(%)
  19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期
総資金利鞘 0.34 0.31 0.28 0.28 0.31
預貸金利回差 1.76 1.74 1.67 1.59 1.59
経費率 1.21 1.21 1.19 1.12 1.07
OHR 62.5 64.6 67.0 66.6 64.8

 

(億円、%)
  19年9月期 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期
平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回
  うち貸出金 20,699 1.99 21,337 1.96 21,410 1.83 21,150 1.74 21,792 1.62
うち有価証券 7,349 1.53 7,271 1.47 7,636 1.35 8,088 1.27 8,868 1.24
うちコールローン等 1,451   973   1,145   1,817   1,285  
運用勘定合計 29,500 1.82 29,582 1.80 30,193 1.65 31,056 1.53 31,947 1.47
  うち預金 26,769 0.24 27,245 0.29 27,862 0.23 28,310 0.14 28,590 0.10
うち譲渡性預金 1,067 0.39 860 0.42 962 0.32 1,142 0.15 1,658 0.11
うちコールマネー等 537   339   372   582   663  
調達勘定合計 28,374 0.34 28,444 0.34 29,197 0.26 30,035 0.17 30,912 0.13
(%)
  19年9月期 20年9月期 21年9月期 22年9月期 23年9月期
総資金利鞘 0.31 0.27 0.29 0.30 0.35
預貸金利回差 1.74 1.66 1.60 1.60 1.52
経費率 1.19 1.20 1.11 1.07 1.00
OHR 63.3 67.2 66.2 65.5 62.1

 

IR情報ディスクロージャー株式について
お電話でのお問い合わせは総合企画部主計課へ TEL076-223-9707 受付時間(平日9:00〜17:00)