
更新日:平成25年5月16日
![]()
(平成25年3月31日現在)
| ■ 名称 | 株式会社 北國銀行 | |
| ■ 本店所在地 | 石川県金沢市下堤町1番地 | |
| ■ 設立年月日 | 昭和18年12月18日 | |
| ■ 資本金 | 26,673百万円 | |
| ■ 店舗数 | 112店 (うち出張所3店)、2海外駐在員事務所 (上海、シンガポール)、ローンセンター11店 | |
| ■ 従業員数 | 1,887名 | |
| ■ 発行済株式総数 | 317,401千株 | |
| ■ 株主数 | 11,424名 | |
| ■ 自己資本比率 | 13.11% (単体ベース・国内基準) | |
| ■ 格付け | A (S&P:スタンダード・アンド・プアーズ) | |
| ■ 証券コード | 8363 (東証 第一部) | |
| ■ 金融機関コード | 0146 |

金沢市立玉川こども図書館の「えほんの木」(北國銀行寄贈)の前で、頭取と行員の子どもたち
