
更新日:平成23年9月30日
平成22年度のCSRへの取組み及び平成23年度の取組み方針をまとめた「北國銀行CSRレポート2011」を発行しました。

ブラウザで閲覧 (eBook版)
![]() |
eBook版は、印刷された冊子をめくる感覚で閲覧することができます。
|
||||||||||||
全ページ一括ダウンロード (PDF版)
北國銀行CSRレポート2011 (7.5MB)
「北國銀行CSRレポート2011」は冊子として、営業店のロビーや窓口に備え付けてございますのでお気軽にお声かけください。
| 掲載内容 | 詳細 |
|---|---|
| CSR活動ハイライト | 平成22年度のCSR活動ハイライトとして『「北國の森」づくり』を掲載しています。 |
| 北國銀行が考えるCSR | 北國銀行のCSR活動の全体像をわかりやすく示したページです。 |
| <特集>やってく!CSR! | 全店が自主的に取り組んでいる地域貢献活動「やってく!CSR!」について、写真をふんだんに使い、ジャンル別に紹介しています。 |
| ステークホルダーと北國銀行 | お客さま、株主・投資家の皆さま、地域社会、従業員といった各ステークホルダーに対する活動を紹介しています。 |
| 北國銀行について | コーポレートガバナンスの状況や、コンプライアンスへの取組み、業績推移、当行のあゆみ等、北國銀行の基本情報を掲載しています。 |
「北國銀行CSRレポート2010」 (11.1MB)
「北國銀行CSRレポート2009」 (6.5MB)
「北國銀行CSRレポート2008」 (16.2MB)
