2020年9月30日現在
名称 | 株式会社 北國銀行 |
---|---|
本店所在地 | 石川県金沢市広岡2丁目12番6号 地図 電話:076-263-1111 |
設立年月日 | 昭和18年12月18日 |
資本金 | 26,673百万円 |
店舗数 | 105店(うち出張所1店)、2海外駐在員事務所(上海、バンコク)、マネープラザ9店 |
従業員数 | 2,220名(うち嘱託・ビジネススタッフ・海外現地採用スタッフ428名) |
発行済株式総数 | 28,115千株 |
株主数 | 9,069名 |
自己資本比率 | 12.17%(連結ベース・国際統一基準) |
格付け | A+(R&I:格付投資情報センター)、A-(S&P:スタンダード・アンド・プアーズ) |
証券コード | 8363(東証 第一部) |
金融機関コード | 0146 |
全105店舗。うち、北陸3県に101店舗と充実した店舗網を設けています。
ATMのネットワークも充実の展開をしています。
石川県 | |
---|---|
店舗 | 87 |
マネープラザ | 6 |
北國銀行ATM | 369 |
富山県 | |
---|---|
店舗 | 11 |
マネープラザ | 2 |
北國銀行ATM | 27 |
福井県 | |
---|---|
店舗 | 3 |
マネープラザ | 1 |
北國銀行ATM | 5 |