
| お申込単位 | 5千円以上1千円単位(年2回までの増額可) |
|---|---|
| 引落口座 | 投資信託取引における指定預金口座をご指定ください。 |
| 振替日 | 1日から27日および31日のいずれかの日付をご指定ください。 (28日、29日、30日はご指定いただけません。) |
| 購入日 | 自動引落しを行った日の翌営業日に、投資信託の購入申込をいたします。 |
| 手数料等 | ご購入時に、ご購入代金の中から各ファンド所定の手数料(消費税込)を差引かせていただきます。 また運用期間中は運用にかかわる各会社への報酬として、信託報酬が信託財産から差し引かれます。 解約時に信託財産留保額がかかるものがあります。 手数料等について詳しくはこちら |
| 対象ファンド | 北國銀行の投資信託ファンド一覧をご覧ください。 |
| ※ | 詳細については「<北國>自動つみたて投信取扱規定」をご覧ください。 |
| ※ | 各ファンドの詳細については、必ず投資信託説明書(目論見書)等でご確認ください。 |
| ※ | 投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(目論見書および目論見書補完書面)を必ずご覧ください。投資信託説明書(目論見書)等は北國銀行本支店もしくはダイレクトセンターにご用意しております。 |
| ※ | 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 |
| ※ | 投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。 |
| ※ | 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属いたします。 |
| ※ | 当行は投資者保護基金の会員ではなく、同基金による保護の対象ではありません。 |
毎月一定の金額で継続的に購入していくと、基準価額が高いときは少なく、基準価額が安いときは多くの口数を購入することができます。この購入方法は一定口数ずつ購入する方法より、平均の購入価格を引き下げることができます。(ドルコスト平均法という手法です。)
このように毎月一定の金額で継続的に投資していくことは投資信託のような価格変動商品に投資するうえで極めて有効な手段のひとつとなります。
積立投資の一例

| ※ | 買付にかかる手数料等は考慮しておりません。 |
| ※ | 相場動向によっては、一定金額購入が一定口数購入より有利にならない場合があります。 |
| ※ | 上記の数字はあくまでもイメージであり、将来の成果を約束するものではありません。 |
一度お申し込みいただければ、毎月自動的に預金口座から購入代金を引落として投資信託を購入いたしますので、手間いらずで長期的・計画的な投資をおこなうことができます。
ボーナス月など年2回まで毎月の買付金額を増額することもできます。
| 商号 | 株式会社北國銀行 |
|---|---|
| 登録番号 | 北陸財務局長(登金)第5号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
平成24年4月1日現在
