
| 昭和 | 18年 (1943) | 12月 | 北國銀行設立(加能合同、加州、能和の三行合併) |
|---|---|---|---|
| 33年 (1958) | 3月 | 現本店完成 | |
| 40年 (1965) | 3月 | 総預金1,000億円を達成 | |
| 46年 (1971) | 12月 | 本店別館完成 | |
| 47年 (1972) | 9月 | 為替オンライン実施 | |
| 49年 (1974) | 2月 | 東証、大証一部に上場 | |
| 50年 (1975) | 9月 | 総預金5,000億円を達成 | |
| 53年 (1978) | 2月 | 全店オンラインシステム完成 | |
| 54年 (1979) | 4月 | 外貨預金取扱開始 | |
| 56年 (1981) | 9月 | 総預金1兆円を達成 | |
| 57年 (1982) | 11月 | 新電算機センター完成 | |
| 58年 (1983) | 4月 | 国債の窓口販売取扱開始 | |
| 58年 (1983) | 7月 | (財)北國銀行産業振興財団設立 | |
| 58年 (1983) | 12月 | ファームバンキングサービス開始 | |
| 59年 (1984) | 6月 | 地区センター設置 | |
| 60年 (1985) | 4月 | 資本金165億円に増資 | |
| 60年 (1985) | 6月 | 債券ディーリング業務開始 | |
| 62年 (1987) | 7月 | 外国為替コルレス契約包括承認銀行認可 | |
| 63年 (1988) | 3月 | 第1回無担保転換社債100億円を発行 | |
| 63年 (1988) | 6月 | 担保附社債信託法に基づく受託業務の免許取得 | |
| 平成 | 元年 (1989) | 9月 | 総預金2兆円を達成 |
| 2年 (1990) | 1月 | 新オンラインシステム稼動 | |
| 4年 (1992) | 4月 | CI導入 | |
| 4年 (1992) | 4月 | 電算機センター新事務棟、メール棟完成 | |
| 5年 (1993) | 1月 | 新端末機システム導入 | |
| 5年 (1993) | 11月 | 信託代理店業務開始 | |
| 5年 (1993) | 12月 | 創立50周年 | |
| 7年 (1995) | 3月 | 北國ファイルセンター完成 | |
| 9年 (1997) | 4月 | 資本金266億円に増資 | |
| 10年 (1998) | 12月 | 投資信託の窓口販売開始 | |
| 12年 (2000) | 3月 | デビットカードの取扱開始 | |
| 13年 (2001) | 4月 | 損害保険の窓口販売開始 | |
| 13年 (2001) | 12月 | ダイレクトセンター開設 | |
| 14年 (2002) | 10月 | 生命保険の窓口販売開始 | |
| 15年 (2003) | 4月 | 中期経営計画「MUST DO 2006」スタート | |
| 15年 (2003) | 12月 | 創立60周年 | |
| 16年 (2004) | 6月 | 上海駐在員事務所を開設 | |
| 17年 (2005) | 4月 | 証券仲介業務開始 | |
| 17年 (2005) | 7月 | コンビニATMサービス開始 | |
| 17年 (2005) | 9月 | 三行業務提携締結(北國銀行、福井銀行、富山第一銀行) | |
| 18年 (2006) | 4月 | 中期経営計画「スリー・ステップ・アップ 2009」スタート | |
| 19年(2007) | 3月 | 普通社債および劣後特約付社債を各150億円(計300億円)発行 | |
| 19年(2007) | 12月 | 医療保険・がん保険の取扱開始 | |
| 20年(2008) | 3月 | 北國ダイレクトバンキングHappy!ラインの取扱開始 | |
| 20年 (2008) | 4月 | TSUBASA(翼)プロジェクト開始(北國銀行、千葉銀行、第四銀行、中国銀行、伊予銀行) | |
| 20年(2008) | 12月 | シンガポール駐在員事務所を開設 | |
| 21年(2009) | 4月 | 中期経営計画「スピード&クオリティ アップ2012」スタート | |
| 22年(2010) | 1月 | 立会外分売実施 | |
| 22年(2010) | 3月 | 北國マネジメント株式会社設立 | |
| 22年(2010) | 5月 |
大証上場廃止 | |
| 23年(2011) | 9月 | 北國債権回収株式会社設立 |
