北國でんさいサービス
契約手数料・基本手数料 |
---|
無料 |
1件あたりの利用手数料
先日付を記録年月日として指定した予約請求を、記録年月日前に取り消した場合も課金されます。また、でんさいの割引申込に伴う当行への譲渡記録請求も課金対象となります。
横スクロールで表全体をご確認いただけます。
手数料種類 | 利用手数料(税込) | 手数料ご負担者 | ||
---|---|---|---|---|
発生記録 | 債務者請求方式 | 330円 | 発生記録請求者 (債務者) |
|
債権者請求方式 | 330円 | 発生記録請求者 (債権者) |
||
譲渡記録 | 全額譲渡 | 330円 | 譲渡記録請求者 | |
分割譲渡 | 330円 | |||
その他記録 | 保証 | 330円 | 記録請求者 | |
支払など | 330円 | |||
変更 | オンライン | 330円 | ||
書面※ | 2,200円 | |||
特例開示※ | 4,400円 | |||
残高証明書発行 | 都度発行 | 5,500円 | ||
定例発行 | 2,200円 | |||
その他 | 組戻・返却 | 660円 |
- 書面での変更や特例開示などについては、お取引店にご来店の上、お手続きください。