引戻し可能取引一覧
(円):円貨相当額
| 受付番号 | ステータス | 送金指定日 | 送金人名 | 通貨 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受取人名 | |||||
| OMT20220401100001 | 承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 (円) |
| XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
| OMT20220401100002 | 一次承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 |
| XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
| OMT20220401100003 | 承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 |
| XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
| OMT20220401100004 | 一次承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 |
| XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
| OMT20220401100005 | 最終承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 |
| XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
|
OMT20220401100006
(ISO移行前) |
最終承認待ち | 2022/04/01 | FOREIGN EXCHANGE CO., LTD. | USD | 30,000.00 |
| XYZ PRODUCTS CO., LTD. |

依頼を引戻す取引を選択してください。