公共債は、日本国政府や地方公共団体が発行し、元本や利子を支払いする債券です。
信頼度が高く、満期まで保有すると確定した利回りを確保することができます。
安全性の高い金融商品ですが、発行体の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあります。
また中途換金時には、その公共債の市場価格で売却されますので(個人向け国債を除く)、ご売却価格がご購入価格を下回る場合、投資元本を割り込む場合がございますので、ご注意が必要です。
「個人向け国債」は、日本国政府が発行し、元本や利子を支払いする債券で、「個人」の方だけを対象にしています。
「個人向け国債」には、10年満期の変動金利、5年満期の固定金利、3年満期の固定金利の3つのタイプからお客さまのニーズや目的に合わせてお選びいただけます。
ご購入は、募集期間中に当行本支店で承ります。
10年変動 | 5年固定 | 3年固定 | |
---|---|---|---|
購入対象者 | 個人が対象です。 | ||
期間 | 10年 | 5年 | 3年 |
購入単位 | 額面1万円以上(1万円単位) | ||
金利タイプ | 変動金利 半年毎に市場動向に応じて決定され適用利率が変わります。 |
固定金利 | 固定金利 |
利払い | 年2回半年毎にご指定の口座にお振込みいたします。 | ||
課税について | 債券の利子については、年2回の利金について、利子所得として所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税5%が課税されます。(復興特別所得税は、平成25年から令和19年までの所得税の額に2.1%を乗じた金額が追加的に課税されます。)また、所得税法上の障害者等に該当される方は、マル優、特別マル優がご利用できます。 | ||
中途換金について | 発行日から1年未満の中途換金は原則できません。 発行日から1年経過後に中途換金する場合は、中途換金調整額〔直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685〕が差し引かれます。 保有者がお亡くなりになった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。 |
||
発行スケジュール 《募集期間・発行日》 |
発行スケジュールについては、財務省ホームページをご確認ください。 |
||
手数料等 | 個人向け国債を募集により、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 個人向け国債を当行の口座でお預かりする場合には、口座管理手数料はいただきません。 |
||
注意事項 | 償還日または利金支払期日の3営業日前からこれらの支払期日の前営業日までは換金のお申込みはできません。 預金ではありませんので、預金保険の対象ではございません。 |
商号 | 株式会社北國銀行 |
---|---|
登録番号 | 北陸財務局長(登金)第5号 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
2025年3月1日現在
詳しくはお気軽にご相談ください
お電話でのお問い合わせは
ダイレクトセンターへ
受付時間 平日 9:00 ~ 17:00(銀行休業日を除く)