選べる5つの宝くじ!手がたくねらうか、大きくねらうか!
ルール | 000~999の中から好きな3桁の数字と申込タイプを選択 |
---|---|
最高当せん金額 | ストレート当せんで約10万円(理論値約9万円) |
抽せん日 | 毎週月・火・水・木・金曜日 |
価格 | 1口200円 |
ルール | 0000~9999の中から好きな4桁の数字と申込タイプを選択 |
---|---|
最高当せん金額 | ストレート当せんで約100万円 (理論値約90万円) |
抽せん日 | 毎週月・火・水・木・金曜日 |
価格 | 1口200円 |
ルール | 1~31の数字の中から異なる5個の数字を選択 |
---|---|
最高当せん金額 | 1等 約1,000万円(理論値) |
抽せん日 | 毎週火曜日 |
価格 | 1口200円 |
ルール | 1~43の数字の中から異なる6個の数字を選択 |
---|---|
最高当せん金額 | 1等 最高2億円(理論値) キャリーオーバーで最高6億円 |
抽せん日 | 毎週月・木曜日 |
価格 | 1口200円 |
ルール | 1~37の数字の中から異なる7個の数字を選択 |
---|---|
最高当せん金額 | 1等 最高7億円(理論値) キャリーオーバーで最高12億円 |
抽せん日 | 毎週金曜日 |
価格 | 1口300円 |
1回の申込で最大5通り(数字・タイプ)、最大10口まで購入できます。
また、ナンバーズ3・4、ロト6は最大10回先、ミニロト・ロト7は最大5回先の抽せん分まで購入できます。
当せん者がいない等級の当せん金総額および一口あたりの当せん金があらかじめ定められた最高額を超えた場合の超過額は、次回号の一等当せん金総額に繰り越します。
ロト6 | ロト7 | |
---|---|---|
キャリーオーバーがない場合 | 2億円 | 7億円 |
キャリーオーバーがある場合 | 6億円 | 12億円 |
ストレート | 数字も並びも一致すればあたり
例
|
---|---|
ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なくあたり
例
|
セット | ストレート、ボックスを半々で狙う
例
|
ミニ | 下2ケタがピタリ一致ならあたり(ナンバーズ3のみ)
例
|
詳しくはお気軽にご相談ください
お電話でのお問い合わせは
ダイレクトセンターへ
受付時間 平日 9:00 ~ 17:00(銀行休業日を除く)